スコア結果 ペリアHDCP戦

順位 ハンドルネーム 前半 後半 GRS HDCP NET 各 賞
1 次郎(TGO) 45 43 88 24.0 64.0
2 クニー(TGO) 45 48 93 28.8 64.2
3 英邦(TGO) 45 49 94 28.8 65.2
4 克彦(TGO) 44 43 87 21.6 65.4
5 マイヤー(TGO) 41 48 89 21.6 67.4
6 セッタ 49 45 94 26.4 67.6
7 且乃(TGO) 49 50 99 31.2 67.8
8 ふれっどTGO 38 43 81 12.0 69.0
9 じーてん(TGO) 44 42 86 16.8 69.2
10 利明(TGO) 49 50 99 28.8 70.2
11 akane(TGO) 54 50 104 33.6 70.4
12 マスター(TGO) 44 46 90 19.2 70.8
13 IKUちゃん(TGO) 46 44 90 19.2 70.8
14 ひろし(TGO) 46 44 90 19.2 70.8
15 しゅういち(TGO) 42 39 81 9.6 71.4
16 moto(TGO) 40 44 84 12.0 72.0
17 ミー(TGO) 54 54 108 36.0 72.0
18 YUKARI(TGO) 42 40 82 9.6 72.4
19 Kazzpon (TGO) 43 42 85 12.0 73.0
20 智美(TGO) 47 43 90 16.8 73.2
21 山一(TGO) 43 45 88 14.4 73.6
22 シュウ(TGO) 43 48 91 16.8 74.2
23 森永(TGO) 50 53 103 28.8 74.2
24 どずる(TGO) 54 45 99 24.0 75.0
25 ノッペー(TGO) 40 40 80 4.8 75.2
26 景ちゃん(TGO) 45 40 85 9.6 75.4
27 Nob(TGO) 48 47 95 19.2 75.8
28 ひろやん 48 47 95 19.2 75.8
29 淳一(TGO) 53 47 100 24.0 76.0
30 俊子(TGO) 51 53 104 26.4 77.6
31 ミニ(TGO) 39 46 85 7.2 77.8
32 (G)友人A 54 46 100 21.6 78.4
33 (TGO) 43 48 91 12.0 79.0
34 ぐるぐる(TGO) 56 47 103 24.0 79.0
35 フラタイガー 40 45 85 4.8 80.2
36 EMI (TGO) 58 56 114 31.2 82.8
37 裕一(TGO) 56 44 100 14.4 85.6
38 康広(TGO) 53 50 103 16.8 86.2
39 いづみ(TGO) 52 50 102 14.4 87.6
平均グロス 93.3